Zůčastnil jsem se SSB EME závodu / SSB EME contest
17.02.2013 01:42
Podařilo se mi udělat 19 platných spojení SSB / SSB. Byl jsem příjemně překvapen, jak dobře protistanice poslouchaly.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | REMARKS | QRB |
16/02/2013 | 09:45 | HB9Q | JN47CG | 58 JO | 55 JN | SSB CONTEST | 559 |
16/02/2013 | 10:09 | SP6JLW | JO80JK | 54 JO | 53 JO | SSB CONTEST | 169 |
16/02/2013 | 10:17 | OZ4MM | JO55GH | 57 JO | 55 JO | 632 | |
16/02/2013 | 10:28 | UA3PTW | KO93 | 55 JO | 55 KO | +-1721 | |
16/02/2013 | 10:57 | SP6JLW | JO80JK | 55 JO | 53 JO | 169 | |
16/02/2013 | 11:00 | OK2DL | JN89BO | 56 JO | 55 JN | 134 | |
16/02/2013 | 11:05 | I1NDP | JN45 | 56 JO | 55 JN | +-654 | |
16/02/2013 | 11:32 | SP7DCS | JO91MN | 54 JO | 53 JO | 358 | |
16/02/2013 | 12:57 | F5SE/P | 56 JO | 53 JN | +-719 | ||
16/02/2013 | 13:08 | LX1DB | JN39CO | 57 JO | 55 JN | 594 | |
16/02/2013 | 14:20 | IZ1BPN | JN34OT | 56 JO | 53 JN | 804 | |
16/02/2013 | 15:20 | G4CCH | IO93QL | 56 JO | 55 IO | 1098 | |
16/02/2013 | 15:29 | YO3DDZ | KN34AN | 55 JO | 54 KN | 1069 | |
16/02/2013 | 17:39 | DF3RU | JN59UL | 55 JO | 54 JN | 211 | |
16/02/2013 | 17:55 | LZ1DX | KN22TK | 55 JO | 55 KN | 1210 | |
16/02/2013 | 18:22 | CT1DMK | IN50 | 44 JO | 55 IN | +-2106 | |
16/02/2013 | 18:53 | N2UO | FM06BG | 55 JO | 55 FM | 7278 | |
16/02/2013 | 19:55 | VE6TA | DO33GS | 56 JO | 55 DO | 7477 | |
16/02/2013 | 20:27 | K2UYH | FN20QG | 56 JO | 55 FN | 6640 | |
16/02/2013 | 21:00 | I5MPK | JN53SU | 56 JO | 56 JN | 733 |
Dále jsem ještě slyšel, ale neudělal stanice:
SV3AAF, PA3DZL, IK3COJ, VK5MC, DJ3FI, VA7MM, N4PZ, LA9NEA, posledního jsem si alespoň udělal cw.